4 opiniones de usuarios
BUSCA TUS BOLETOS
¿Piensas comprar un boleto para viajar con Primera Plus? Es una buena idea. Esta línea es una de las más confiables en México, ya que todas sus unidades de camiones son de primera clase.
Tienen una calificación entre sus clientes y usuarios de 3.7 / 5 estrellas lo que la hace una buena línea.
Por ello mejor compara y compra tus boletos en Bdeboleto, donde te resultará mucho más sencillo, ¡podrás comprar tus boletos en sólo 3 pasos!
Salidas de Autobuses desde |
Precio desde |
Consulta Horarios Actuales |
Aguascalientes, AGS a | ||
Austin, TX | $2092 | Ver Horarios |
Chicago, IL | $3364 | Ver Horarios |
Dallas, TX | $2478 | Ver Horarios |
Guadalajara, JAL | $285 | Ver Horarios |
Houston, TX | $2198 | Ver Horarios |
Laredo, TX | $1348 | Ver Horarios |
Monterrey, NL | $654 | Ver Horarios |
Nuevo Laredo, Tamps | $889 | Ver Horarios |
San Antonio, TX | $1903 | Ver Horarios |
Sierra Vieja, ZAC | $229 | Ver Horarios |
Zacatecas, ZAC | $165 | Ver Horarios |
Ciudad de México, D.F. a | ||
Monterrey, NL | $995 | Ver Horarios |
Queretaro, QRO | $230 | Ver Horarios |
San, Luis, Potosi, Slp | $475 | Ver Horarios |
Culiacán, Sin a | ||
Hermosillo, Son | $545 | Ver Horarios |
Mazatlan, SIN | $130 | Ver Horarios |
Guadalajara, JAL a | ||
Aguascalientes, AGS | $285 | Ver Horarios |
Culiacán, SIN | $645 | Ver Horarios |
Dallas, TX | $2587 | Ver Horarios |
Mazatlan, SIN | $449 | Ver Horarios |
Mexicali, BC | $1400 | Ver Horarios |
Monterrey, NL | $865 | Ver Horarios |
San Juan de los lagos, JAL | $200 | Ver Horarios |
Zacatecas | $475 | Ver Horarios |
Mazatlan, SIN a | ||
Ciudad de México, D.F. | $1025 | Ver Horarios |
Guadalajara, JAL | $499 | Ver Horarios |
Monterrey, NL a | ||
Aguascalientes, AGS | $654 | Ver Horarios |
Ciudad de México, DF | $995 | Ver Horarios |
Ciudad Victoria, Tamps | $375 | Ver Horarios |
Guadalajara, JAL | $865 | Ver Horarios |
San Antonio, TX | $753 | Ver Horarios |
Tampico, Tamps | $725 | Ver Horarios |
Queretaro, QRO a | ||
Ciudad de México, D.F. | $255 | Ver Horarios |
San, Luis, Potosi, Slp | $240 | Ver Horarios |
Saltillo, Coah a | ||
Acuna, Coah | $665 | Ver Horarios |
San Luis Potosi SLP a | ||
Ciudad de México, D.F. | $475 | Ver Horarios |
Ciudad, Mante, Tamps | $445 | Ver Horarios |
Tijuana, BC a | ||
Guadalajara, JAL | $1440 | Ver Horarios |
Pertenecen al grupo Flecha Amarilla que lleva operando en México desde 1932. Con más de 80 años de experiencia hoy en día tienen 3,600 unidades de camiones que recorren la zona centro del país.
Todos sus autobuses son de primera clase y te ofrecen:
La empresa transporta a 7 millones de pasajeros al mes, es decir ¡85 millones de pasajeros al año!
Sus destinos son principalmente la zona centro y de la zona de occidente del país, y sus rutas cubren los estados de:
Los precios de los boletos de está línea de pasajeros son asequibles, ya que al tratarse de autobuses de primera clase no son muy altos.
Un boleto de un trayecto de 2 a 3 horas cuesta alrededor de $250 pesos, mientras que uno de 5 a 6 horas $650 pesos. Los autobuses de larga duración en trayectos nocturnos son de $1,000 pesos.
Consulta todas las rutas y horarios de salida en nuestro buscador, así como los precios exactos de la corrida que estás buscando.
Jose bernardino - 2016-05-06
El servicio es excelente y las tarifas muy accesibles el único problema es que no hay corridas a Tampico por que la línea que va para allá cobran un 25% más, haciendo los cálculos.
Elena Sifuentes - 2015-09-19
Es muy buena línea, me gusta por puntual y su buena atención, en el viaje nos sirvieron un refrigerio.
Alejando Olvera - 2015-09-19
En general, creo que es un buen servicio, yo viajo con Primera Plus mínimo dos veces al mes, lo que si está mal es la facturación de boletos.
Rosario Amezcua - 2015-09-19
Me gusta su servicio cómodo y que llegamos siempre a tiempo.